产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
DPS智能温度变送器技术参数
输入:用户可通过PC组态自行设置输入类型和量程范围:
热电阻输入:Pt100、Cu50等,
热电偶输入:K、E、S、B等
电阻器输入:电阻器量程范围:(参见选型表)
电压输入: 输入范围:-10~100mV
输出电流:4~20mA
熔断报警输出电流:<3.5mA
输出回路供电:12~30VDC
zui小工作电压:12VDC
精度:±0.2%(见选型表)
温度漂移:基本误差/10℃
热电阻引线补偿:±0.1%(0~10Ω)
负载变化影响:±0.1%(允许负载范围内)
电源变化影响:±0.1%(12~30V)
隔离电压:输入/输出之间1.5KV,1min,50Hz
响应时间:<1S(0~90%)
环境温度:-20~+70℃
DPS智能温度变送器特点:
输入:热电阻、热电偶、电阻、电压(通过PC机及软件可在线设置输入类型和量程)
二线制,4~20mA输出
高精度转换,线性化校正
内置冷端补偿、紧凑的结构设计,体积小、重量轻
隔离型的温度变送器输入输出之间电磁隔离
选型:
安徽天康通用型温度变送器选型说明,: | |||||||
输入 | 输入类型 | 输入 | 输出 | 温度范围(℃) | zui小量程(℃) | 误差 | 基本误差 |
热电偶 | K | 4~20mA | -200~1372 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | |
E | 4~20mA | -200~1000 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | ||
S | 4~20mA | 0~1768 | 500 | ±3℃ | ±0.2% | ||
B | 4~20mA | 320~1820 | 500 | ±3℃ | ±0.2% | ||
R | 4~20mA | 0~1768 | 500 | ±3℃ | ±0.2% | ||
T | 4~20mA | -200~400 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | ||
N | 4~20mA | -200~1300 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | ||
J | 4~20mA | -200~1200 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | ||
热电阻 | Pt100 | 4~20mA | -200~850℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | |
Pt1000 | 4~20mA | -200~250℃ | 50 | ±0.6℃ | ±0.3% | ||
Cu50 | 4~20mA | -50~150℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | ||
Cu100 | 4~20mA | -50~150℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | ||
电阻(欧姆) | 4~20mA | 20~400Ω | 50Ω | ±0.2℃ | ±0.2% | ||
4~20mA | 20~2000Ω | 1000Ω | ±0.2℃ | ±0.2% | |||
电压(毫伏) | 4~20mA | -10~100mV | 10mV | 40uV | ±0.2% |
天康智能变送器在出厂之前已按照用户要求进行了准确度校验,用户可以直接使用。