产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESWZPK热电阻特点:
热响应时间少,减小动态误差;直径小,长度不受限制;测量精确度高;进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
WZPK热电阻详细参数:
扁接插式铠装热电阻安装形式 | 无固定装置 | 固定卡套螺纹 | 可动卡套纹 | 固定卡套法兰 | 可动卡套法兰 | |
套管直径3 | WZPK-173 | WZPK-273 | WZPK-373 | WZPK-473 | WZPK-573 | |
套管直径4 | WZPK-174 | WZPK-274 | WZPK-374 | WZPK-474 | WZPK-574 | |
套管直径5 | WZPK-175 | WZPK-275 | WZPK-375 | WZPK-475 | WZPK-575 | |
套管直径6 | WZPK-176 | WZPK-276 | WZPK-376 | WZPK-476 | WZPK-576 | |
套管直径8 | WZPK-178 | WZPK-278 | WZPK-378 | WZPK-478 | WZPK-578 | |
套管直径4 | WZPK2-174 | WZPK2-274 | WZPK2-374 | WZPK2-474 | WZPK2-574 | |
套管直径5 | WZPK2-175 | WZPK2-275 | WZPK2-375 | WZPK2-475 | WZPK2-575 | |
套管直径6 | WZPK2-176 | WZPK2-276 | WZPK2-376 | WZPK2-476 | WZPK2-576 | |
套管直径8 | WZPK2-178 | WZPK2-278 | WZPK2-378 | WZPK2-478 | WZPK2-578 | |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||
分 度 号 | Pt100 | |||||
测温范围 | -200+500°C | |||||
精度等级A | ±(0.15+0.002 ltl) | |||||
精度等级B | ±(0.30+0.005ltl) | |
特点
压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温精度高;
·机械强度高,耐高温耐压性能好;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。