产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系列模块特点是小型化并采用通用的DIN导轨安装标准,具有*的性能价格比,采用*的SMD工艺,工作十分可靠和稳定,是智能调节器和DCS系统理想的配套单元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8000系列配电器是一种小型化卡装式仪表,主要功能是通过直流转换器为现场安装的两线制变送器提供一个隔离的电源,同时又将两线制变送器输送来的4~20mA DC信号转换成与之隔离的1~5VDC/4~20mA直流信号,供给指示、记录仪、模拟调节器、DCS系统,广泛用于工业生产过程检测与控制系统。因此本配电器是构成非防爆自动控制系统*的仪表品种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8000系列隔离器是一种小型化卡装式仪表,主要功能是将4~20mADC或1~5VDC信号转换成相互隔离的4~20mADC或1~5VDC输出供给指示、记录仪、模拟调节器、可编程单/多回路数字调节器、分散控制系统及工业过程控制机等,并组成各种各样自动监视、控制系统。因此本隔离器是构成非防爆自动控制系统*的仪表品种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入、电源、输出三者间相互隔离。 输入过流保护 动态响应时间小于0.1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式及安装尺寸 (采用标准DIN导轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用与维修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 的输出信号出厂时为4~20mADC,如用户须要1~5VDC时,可打开机箱,将小型拨动开关(K1、K2、K4接通K3、断开)既可。小开关 的(K1、K3、接通K2、K4)为4~20mADC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 表使用前需经校验,确信仪表正常后,方可投入系统应用,注意输出为1~5VDC内阻≥250KΩ,4~20mADC时内阻为250~750Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 表在正常应用时,无需特殊维修工作,只需定期检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 仪表工作不正常时,要对仪表进维修。维修时只需检查:供电电压端是否为24VDC,配电电压是否为18.5~28.5VDC,输出 4~20mADC 和1~5VDC的转换开关是否拨对等。否则请寄回厂家修理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货时注明产品名称、型号规格、数量(如需220V交流供电,订货时说) |