产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESSWP-LCD-R无纸记录仪表特点
1、人机操作与观察界面上都对传统的二次仪表做了挑战性的改革,以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量结果,以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义,简洁直观地给人以"智能"的感受。
2、可接3路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录到传送的全过程。
SWP-LCD-R无纸记录仪表
变送输出方式
|
★ 通讯方式 | ||||||||||||
|
★ 报警方式 | ||||||||
|
型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕带背光液晶显示仪表 | |||||||||||||||||||||
仪表功能 | R | 无纸记录仪表 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横)80×160mm(竖) | |||||||||||||||||||||
输入通道 |
|
| |||||||||||||||||||||
控制作用 |
|
| |||||||||||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||||||||||||
*变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||||||||
第二变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||||||||||
*路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
第三路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||||||||||
*报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
第三报警方式 | □ | 参见"报警输出方式" | |||||||||||||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||||||||||||||
供电方式 |
|
| |||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|